

Вид размещения | 24.04
–
10.05 | 11.05
-
31.05 | 01.06
-
14.06 | 15.06
-
30.06 | 01.07
-
14.07 | 15.07
-
31.07 | 01.08
-
23.08 | 24.08
-
20.09 | 21.09
-
11.10 | 12.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 1940 | 1820 | 2750 | 3270 | 3790 | 4110 | 4370 | 4180 | 3400 | 1820 |
Одноместное размещение | 3700 | 3600 | 5300 | 6340 | 7380 | 8020 | 8540 | 8160 | 6600 | 3440 |
Вид размещения | 24.04
–
10.05 | 11.05
-
31.05 | 01.06
-
14.06 | 15.06
-
30.06 | 01.07
-
14.07 | 15.07
-
31.07 | 01.08
-
23.08 | 24.08
-
20.09 | 21.09
-
11.10 | 12.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 1875 | 1640 | 2750 | 3140 | 3590 | 3920 | 4240 | 3980 | 3200 | 1760 |
Доп. место | 1500 | 1350 | 2200 | 2510 | 2875 | 3150 | 3400 | 3350 | 2560 | 1460 |
Одноместное размещение | 3565 | 3095 | 5300 | 6080 | 7380 | 7640 | 8280 | 7760 | 6200 | 3320 |
Вид размещения | 02.11.22
–
30.04.23 |
---|---|
Основное место | 1800 |
Доп. место | 1440 |
Одноместное размещение | 1500 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | 250 |
Ребенок от 0 до 1 года без места без питания | бесплатно |
Вид размещения | 24.04
–
10.05 | 11.05
-
31.05 | 01.06
-
14.06 | 15.06
-
30.06 | 01.07
-
14.07 | 15.07
-
31.07 | 01.08
-
23.08 | 24.08
-
20.09 | 21.09
-
11.10 | 12.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2050 | 1940 | 3250 | 3600 | 4250 | 4600 | 4900 | 4500 | 3530 | 1560 |
Доп. место | 1640 | 1520 | 2600 | 2880 | 3400 | 3680 | 3920 | 3600 | 2830 | 1250 |
Одноместное размещение | 3930 | 3690 | 6300 | 7000 | 8300 | 9000 | 9600 | 8800 | 6860 | 2920 |
Вид размещения | 02.11.22
–
30.04.23 |
---|---|
Основное место | 2000 |
Доп. место | 1600 |
Одноместное размещение | 1800 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | 250 |
Ребенок от 0 до 1 года без места без питания | бесплатно |
Вид размещения | 24.04
–
10.05 | 11.05
-
31.05 | 01.06
-
14.06 | 15.06
-
30.06 | 01.07
-
14.07 | 15.07
-
31.07 | 01.08
-
23.08 | 24.08
-
20.09 | 21.09
-
11.10 | 12.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 2285 | 2105 | 3530 | 3790 | 4500 | 4950 | 5200 | 4630 | 3790 | 2150 |
Доп. место | 1820 | 1700 | 2940 | 3140 | 3600 | 3960 | 4160 | 3850 | 3140 | 1690 |
Вид размещения | 24.04
–
10.05 | 11.05
-
31.05 | 01.06
-
14.06 | 15.06
-
30.06 | 01.07
-
14.07 | 15.07
-
31.07 | 01.08
-
23.08 | 24.08
-
20.09 | 21.09
-
11.10 | 12.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 1640 | 1590 | 2680 | 2940 | 3270 | 3460 | 3720 | 3530 | 2880 | 1760 |
Вид размещения | 24.04
–
10.05 | 11.05
-
31.05 | 01.06
-
14.06 | 15.06
-
30.06 | 01.07
-
14.07 | 15.07
-
31.07 | 01.08
-
23.08 | 24.08
-
20.09 | 21.09
-
11.10 | 12.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 1755 | 1700 | 2810 | 3140 | 3600 | 3750 | 3950 | 3750 | 3070 | 1760 |
Доп. место | 1400 | 1360 | 2250 | 2520 | 2880 | 3000 | 3160 | 3000 | 2460 | 1410 |
Вид размещения | 24.04
–
10.05 | 11.05
-
31.05 | 01.06
-
14.06 | 15.06
-
30.06 | 01.07
-
14.07 | 15.07
-
31.07 | 01.08
-
23.08 | 24.08
-
20.09 | 21.09
-
11.10 | 12.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 1585 | 1405 | 2680 | 2810 | 3200 | 3460 | 3590 | 3010 | 2680 | 1500 |
Вид размещения | 24.04
–
10.05 | 11.05
-
31.05 | 01.06
-
14.06 | 15.06
-
30.06 | 01.07
-
14.07 | 15.07
-
31.07 | 01.08
-
23.08 | 24.08
-
20.09 | 21.09
-
11.10 | 12.10
-
31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место | 1585 | 1405 | 2680 | 2810 | 3200 | 3460 | 3590 | 3010 | 2680 | 1500 |
9.4°C
Новый Афон